区域数据
获取大奥马哈及其经济的统计数据.世界杯外围买球的经济数据不言自明.
在这里,你可以找到大奥马哈成功背后的数字. 你需要的所有数据都在这里. 数字说明了一切——世界杯外围买球稳定的经济增长使奥马哈成为全国最适合创业的城市之一.

大奥马哈建筑许可证


2022年大奥马哈主要雇主3
公司名称 | No. 的员工 | 行业 |
奥法特空军基地 | 5000及以上 | 公共管理 |
内布拉斯加州医学 | 5000及以上 | 卫生保健和社会援助 |
气 | 5000及以上 | 卫生保健和社会援助 |
卫理公会医疗系统 | 5000及以上 | 卫生保健和社会援助 |
第一国民银行 | 2,500 to 4,999 | 金融保险 |
奥马哈互惠银行 | 2,500 to 4,999 | 金融保险 |
Fiserv公司 | 2,500 to 4,999 | 信息 |
联合太平洋铁路公司 | 2,500 to 4,999 | 运输仓储 |
儿童医院 | 2,500 to 4,999 | 卫生保健和社会援助 |
TD Ameritrade/嘉信理财 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
贝宝 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
泰森食品公司. | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
康尼格拉 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
克莱顿大学 | 1,000 to 2,499 | 教育服务 |
内布拉斯加家具商城 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
男儿之城 | 1,000 to 2,499 | 卫生保健和社会援助 |
林肯高级家禽 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
Kiewit集团. | 1,000 to 2,499 | 建设 |
奥马哈牛排 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
马蹄铁赌场理事会悬崖 | 1,000 to 2,499 | 艺术,娱乐和娱乐 |
Valmont行业 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
大奥马哈包装公司. | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
伍德豪斯汽车家族 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
医生互助保险公司. | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
沃纳企业公司. | 1,000 to 2,499 | 运输仓储 |
WholeStone农场 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
哈拉的理事会悬崖赌场 | 1,000 to 2,499 | 艺术,娱乐和娱乐 |
CSG国际 | 1,000 to 2,499 | 信息 |
Intrado | 1,000 to 2,499 | 行政及支援 |
Hillcrest Health Services | 1,000 to 2,499 | 卫生保健和社会援助 |
签名的性能 | 1,000 to 2,499 | 行政及支援 |
西部银行 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
蓝十字 & 内布拉斯加州蓝盾 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
Lozier集团. | 1,000 to 2,499 | 批发贸易 |
美国嘉吉公司 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
百特汽车集团 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
HDR公司. | 1,000 to 2,499 | 专业、科学和技术服务 |
考克斯通信 | 1,000 to 2,499 | 信息 |
内布拉斯加州牛肉 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
1,000 to 2,499 | 信息 |
财富在这里蓬勃发展
让世界杯外围买球感到自豪的是,一些世界上最知名的公司都在这里. 世界杯外围买球更为他们在全国乃至全球的影响力感到自豪.
500年代的财富 | 1000年代的财富 |
伯克希尔·哈撒韦公司(第七名) | 瓦尔蒙特工业公司(排名750) |
联合太平洋公司(排名163) | 绿色平原(#870) |
彼得·基维特父子餐厅(排名313) | 沃纳企业(排名892) |
奥马哈互助银行(第324位) |
运输
重要的交通枢纽
世界杯外围买球有一圈州际高速公路, 铁路, 汽车货运, 航空和河运.
通过I-80和I-29公路,您可以在2-3天内到达目的地.
主要铁路中心:
-
- 伯灵顿北部圣达菲
- 加拿大国家铁路公司
- 联合太平洋铁路公司
29个直飞航班,包括旧金山、洛杉矶、纽约和华盛顿特区.C. 4
一年中有10个月的驳船可以在密苏里河上航行.

人口统计资料
世界杯外围买球的地区和人民擅长超越预期.
来源
- U.美国经济分析局,2016-2020年按城市区域和行业划分的实际GDP
- Dr. 埃里克·汤普森,内布拉斯加大学林肯分校,2021年晴雨表
- 数据轴,2022
- 奥马哈机场管理局,2021年年度统计
- U.S. 劳工统计局,LAUS, 2010-2021
- U.S. 2020年人口普查,重划数据(公法94-171)
- 森林 & 普尔经济学,2019年CEDDS
- U.S. 人口普查,ACS 2016-2020年5年估计,“表DP05:人口和住房估计”
- U.S. 人口普查,ACS 2016-2020年5年估计,“表DP05:人口和住房估计”
- U.S. 经济分析局, 个人收入概要:个人收入, 人口, 人均收入", 2020